1号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 交通指挥中心 | 6:50 |
2 | 车百电器 | 6:57 |
3 | 三站 | 6:59 |
4 | 一号门 | 7:01 |
5 | 新世纪超市 | 7:10 |
6 | 三十八街区 | 7:15 |
7 | 705栋 | 7:18 |
车牌号:吉AK1538 驾驶员:王国旭 | ||
2号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 人民广场 | 6:25 |
2 | 解放大路 | 6:26 |
3 | 惠民路 | 6:28 |
4 | 清华路 | 6:30 |
5 | 桂林路 | 6:31 |
6 | 自由大路 | 6:32 |
7 | 工大西门 | 6:33 |
8 | 昂昂溪路 | 6:34 |
9 | 南湖大路省实验 | 6:36 |
10 | 繁荣路 | 6:40 |
11 | 卫星广场 | 6:44 |
12 | 理工大学卫光街 | 6:46 |
13 | 前进大街繁荣路 | 6:50 |
14 | 前进西街 | 6:52 |
15 | 电台街 | 6:55 |
16 | 飞跃东路 | 6:57 |
17 | 荷园路 | 7:05 |
18 | 红旗嘉园 | 7:08 |
车牌号:吉AK2380 驾驶员:石连喜 | ||
3号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 景阳广场 | 6:55 |
2 | 正阳广场 | 6:58 |
3 | 福达酒店 | 7:00 |
4 | 老体育场 | 7:02 |
5 | 文光路 | 7:04 |
6 | 文明路 | 7:05 |
7 | 越野路 | 7:08 |
8 | 革新路 | 7:10 |
9 | 飞跃路 | 7:12 |
车牌号:吉AK3832 驾驶员:薛维蛟 | ||
4号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 和平大街与南阳路交汇 | 6:36 |
2 | 四联大街 | 6:40 |
3 | 二十三街区 | 6:42 |
4 | 二十五街区 | 6:45 |
5 | 老散热器 | 6:48 |
6 | 五十四街区 | 6:52 |
7 | 奔驰路 | 6:55 |
8 | 博众 | 6:57 |
9 | 海天 | 7:00 |
10 | 一汽家园 | 7:08 |
11 | 梧桐花园 | 7:15 |
12 | 金色欧城 | 7:18 |
车牌号:吉AX3105 驾驶员:王 宇 | ||
5号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 宽平大路进化街 | 6:40 |
2 | 富豪花园 | 6:42 |
3 | 抚松路 | 6:44 |
4 | 车城名仕 | 6:52 |
5 | 伟业星城 | 6:58 |
6 | 兴顺路 | 7:13 |
7 | 长沈路 | 7:19 |
8 | 中铁花园 | 7:21 |
9 | 君地天城 | 7:23 |
10 | 波尔的家 | 7:28 |
车牌号:吉A22840 驾驶员:吕国峰 | ||
6号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 朝阳桥 | 6:35 |
2 | 绿园区医院 | 6:37 |
3 | 长春公园 | 6:39 |
4 | 万福街 | 6:41 |
5 | 假肢厂 | 6:44 |
6 | 和平大街 | 6:46 |
7 | 印刷厂 | 6:47 |
8 | 西环城路地铁站 | 6:49 |
9 | 华港 | 6:50 |
10 | 如家酒店 | 6:53 |
11 | 蓝调正门 | 6:55 |
12 | 解放花园 | 6:57 |
13 | 佰朗明珠 | 6:59 |
14 | 双丰地铁站 | 7:12 |
15 | 中铁城 | 7:20 |
车牌号:吉AX0409 驾驶员:陈中豹 | ||
7号线班车站点时间表 | ||
序号 | 站点名称 | 到达时间 |
1 | 世纪广场(卫星路160站点) | 6:19 |
2 | 会展大街与卫星路交汇 | 6:20 |
3 | 魔天活力城 | 6:23 |
4 | 卫星路萧山街 | 6:25 |
5 | 卫星路与彩织街 | 6:27 |
6 | 卫星路东岭南街 | 6:30 |
7 | 谊民路 | 6:35 |
8 | 盛世大路南湖中街 | 6:44 |
9 | 盛世大路泰景街 | 6:46 |
10 | 盛世大路超凡街 | 6:53 |
11 | 万龙丽水湾 | 6:55 |
12 | 创意路欧亚超市 | 6:56 |
13 | 创意路与超然街 | 6:58 |
14 | 超强街与铖裕香榭湾 | 7:04 |
15 | 硅谷大街与益田枫露 | 7:06 |
16 | 光谷大街与西四环交汇 | 7:15 |
17 | 恒大名都 | 7:18 |
车牌号:吉AU9283 驾驶员:王跃增 | ||
最后更新:2020-11-12 16:21:50